-
-
熱塑性彈性體(EV45A)
- 產(chǎn)品牌號EV45A
- 產(chǎn)品等級注塑、吹塑、擠出成型
- 特別性能熱塑性彈性體合金
- 主要應用汽車飾件、電子電器等
EV45A產(chǎn)品說明書(pdf)
典型加工條件 Processing Conditions | |||||||||||
典型值 Typical Point | 范圍 Range | ||||||||||
熔體溫度 Melt Temp. | 190℃ | 170-245℃ | |||||||||
后段, Rear | 180℃ | 170-220℃ | |||||||||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 200℃ | 180-230℃ | ||||||||
前段, Front | 200℃ | 190-240℃ | |||||||||
模具溫度 Mold Temp. | 30℃ | 20-50℃ | |||||||||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | ||||||||||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | ||||||||||
背壓 Back Pressure | 3.5~7MPa | ||||||||||
預干燥 Pre-Dry Requirements | 70~100℃, 0.5-2hr | ||||||||||
以上數(shù)值僅供注塑機參考使用,可根據(jù)不同機型、不同模具以及產(chǎn)品要求,對上述工藝做適當調(diào)整
性 能 Properties:
測試方法 | 測試條件 | 典型值 | 單位 | ||||||||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||||||||
物理性能 Physical | |||||||||||
邵氏 A 硬度 Shore A | ASTM D2240 | 23℃ | 45A | Shore | |||||||
密度 Density | ASTM D297 | 23℃ | 0.96 | g/cm3 | |||||||
機械性能 Mechanical | |||||||||||
拉伸強度 Tensile Strength | ASTM D412 | 500mm/min | 4 | MPa | |||||||
斷裂伸長率 Elongation at Break | ASTM D412 | 500mm/min | 320 | % | |||||||
撕裂強度 Tear resistance | ASTM D624 | 50mm/min | 17 | N/mm | |||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 23℃,22hrs | 14 | % | |||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 70℃,22hrs | 24 | % | |||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 120℃,22hrs | 35 | % | |||||||
其 他 Others | |||||||||||
脆化溫度 Brittle temperature | ASTM D746 | <-60 | ℃ | ||||||||
※典型值是指實驗室平均數(shù)據(jù),僅用于使用時的參考,不作為產(chǎn)品的標準。 |
- 上一條熱塑性彈性體(EV50D)
- 下一條熱塑性彈性體(EV40D)